Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем >
Матеріали конференцій (ННІДО ЕКБІС) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6283
|
Название: | Принциповий підхід до формування процесу моніторингу фінансово-економічної діяльності на підприємстві |
Другие названия: | The principal approach to the formation of the process of monitoring financial and economic activity at the enterprise |
Авторы: | Власенко, Валентин Анатолійович |
Ключевые слова: | моніторинг фінансовий моніторинг моніторинг фінансово-економічної діяльності процес управління моніторингом фінансово-економічної діяльності алгоритм процесу моніторингу фінансово-економічної діяльності підприємства забезпечення моніторингу фінансового стану підприємства фінансово-аналітична робота |
Дата публикации: | 2017 |
Издатель: | Видавництво "Сімон" |
Библиографическое описание: | Власенко В. А. Принциповий підхід до формування процесу моніторингу фінансово-економічної діяльності на підприємстві / В. А. Власенко // Менеджмент ХХІ століття : глобалізаційні виклики : [монографія] / [І. А. Маркіна, В. І. Аранчій, Ю. М. Сафонов, Т. І. Лепейко та ін.] ; за ред. І. А. Маркіної. – Полтава : Видавництво «Сімон», 2017. – С. 557-565. |
Аннотация: | У статті розкрито етимологічний зміст категорії «моніторинг фінансово-економічної діяльності підприємства».
Рекомендовано алгоритм процесу моніторингу фінансово-економічної діяльності підприємства. Запропоновано послідовність здійснення моніторингу фінансово-економічної діяльності підприємства на засадах інформаційно-розрахункової системи. |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6283 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій (ННІДО ЕКБІС)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|