Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра менеджменту >
Статті (ННІДО М) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6251
|
Название: | Моніторинг базисних процесів галузі торгівлі споживчої кооперації: прикладні підходи до оцінки |
Авторы: | Шимановська-Діанич, Людмила Михайлівна Рибалко, Леся Андріївна |
Ключевые слова: | система управління якістю процесний підхід |
Дата публикации: | 2014 |
Издатель: | Экономика Крыма |
Библиографическое описание: | Экономика Крыма. – № 1 (46). – 2014. – 320 с. (С. 44-49) |
Аннотация: | Моніторинг і вимірювання процесів у системи управління якістю є складною і важливою проблемою, вирішенням якої досягається оцінка їх ефективності, результативності, підтримка у керованому стані. У статті запропоновано систему показників оцінки базисних процесів галузі торгівлі споживчої кооперації. |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6251 |
Располагается в коллекциях: | Статті (ННІДО М)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|