Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра менеджменту >
Статті (ННІДО М) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6057
|
Название: | Визначення рівня економічного розвитку України за показниками стану споживчого ринку |
Другие названия: | Determination of the level of economic development of Ukraine according to the state of the consumer market |
Авторы: | Яхно, Тетяна Петрівна Гусаковська, Тетяна Олександрівна |
Ключевые слова: | економічний розвиток споживчий ринок |
Дата публикации: | 2017 |
Издатель: | Міжнародний гуманітарний університет |
Библиографическое описание: | Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – 2017. - №28. – С. 63-68. |
Аннотация: | У статті здійснено аналіз показників економічного розвитку України. Досліджено основні індикатори стану споживчого ринку та їх взаємозв’язок з динамікою показників економічного розвитку. Доведено, що функціонування споживчого ринку має важливе значення для розвитку економіки країни, а рівень основних показників економічного розвитку значною мірою залежить від рівня індикаторів споживчого ринку. |
Описание: | The article reviews indicators of economic development of Ukraine. Main indicators of the state of the consumer market and their relation to trends in economic development indicators are examined. It is proved that consumer market performance is important for economic development of the country and the level of main economic development indicators is largely dependent on the consumer market main indicators level. |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6057 |
ISSN: | 2413-2675 |
Располагается в коллекциях: | Статті (ННІДО М)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|