Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності >
Статті (ННІДО ПТБД) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5995
|
Название: | Дослідження і розробки у секторі вищої освіти: глобальні та національні тенденції |
Другие названия: | Researches and developments in the higher education sector: global and national trends |
Авторы: | Краус, Катерина Миколаївна Краус, Наталія Миколаївна Леоненко, Петро Михайлович |
Ключевые слова: | якість дослідження сектор вищої освіти розробки дослідницький університет науковець-дослідник |
Дата публикации: | Фев-2018 |
Издатель: | Національний вісник Ужгородського національного університету |
Библиографическое описание: | Краус К.М. Дослідження і розробки у секторі вищої освіти: глобальні та національні тенденції / К.М. Краус, Н.М. Краус, П.М. Леоненко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2018. - Випуск 17, чатина 1. - С. 140-144. |
Аннотация: | У статті проаналізовано світові тенденції змісту досліджень і розробок у секторі вищої освіти, щоб на базі цього пізнання визначитися з майбутнім вектором розвитку досліджень і розробок в Україні. Представлено групування вимірних індикаторів рівня та якості досліджень і розробок у сфері вищої освіти, що дасть змогу в перспективі запропонувати авторське бачення вирішення проблеми зменшення кількості новітніх розробок у секторі вищої освіти. Проаналізовано питому вагу витрат уряду на дослідження і розробки та вчених у сукупній зайнятості окремих країн світу. |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5995 |
Располагается в коллекциях: | Статті (ННІДО ПТБД)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|