Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту >
Монографії (ННІДО БОА) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1962
|
Название: | Прояв асиметрії інформації у сфері фінансового контролю |
Авторы: | Соболь, Ганна Олегівна |
Ключевые слова: | асиметрія інформації Моделі прояву асиметрії інформації фінансовий контроль |
Дата публикации: | 2014 |
Издатель: | ПУЕТ |
Библиографическое описание: | Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : монографія / [колектив авторів] ; за заг. ред. проф. Вериги Ю.А., доц. Ночовної Ю.О. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 333 с. – С. 250–258. |
Аннотация: | Обґрунтуванно прояв асиметрії інформації за результатами фінансового контролю діяльності суб’єкта господарювання. Виявлено сутність проблеми асиметрії інформації при здійсненні фінансового контролю на мікрорівні. Досліджено моделі прояву асиметрії інформації у сфері фінансового контролю. |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1962 |
ISBN: | 978-966-184-156-6 |
Располагается в коллекциях: | Монографії (ННІДО БОА)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|