|
|
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин >
Матеріали конференцій (ННІДО МЕМЕВ) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/16473
|
| Название: | The relationship between the internationalization of creative industries companies and the competitiveness of countries around the world Зв'язок між інтернаціоналізацією компаній креативних індустрій та конкурентоспроможністю країн світу |
| Авторы: | Brazhenkо, A. |
| Научный руководитель: | Flehantova, A. |
| Ключевые слова: | internationalization transnationalization creative industries competitiveness global market innovative potential national economy інтернаціоналізація транснаціоналізація креативні індустрії конкурентоспроможність світовий ринок інноваційний потенціал національна економіка |
| Дата публикации: | 2026 |
| Издатель: | Полтавський університет економіки і торгівлі |
| Библиографическое описание: | Brazhenko A., Flehantova A. The relationship between the internationalization of creative industries companies and the competitiveness of countries around the world // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ХLІХ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (м. Полтава, 23 квітня 2026 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2026. – С. 1085–1087. |
| Аннотация: | The article examines the essence and core tools of business internationalization in the context of globalization, with a specific focus on transnationalization trends. It identifies the structured components of creative industries and analyzes the key factors determining enterprise competitiveness, including production, marketing, financial, innovative, personnel, and managerial dimensions. The study highlights the direct relationship between the internationalization of creative companies and national competitiveness, demonstrating how global market expansion drives export growth, investment attraction, human capital development, and the enhancement of a country's international image. У статті досліджено сутність та основні інструменти інтернаціоналізації бізнесу в умовах глобалізації з урахуванням сучасних тенденцій транснаціоналізації. Ідентифіковано структуру галузей креативних індустрій та проаналізовано ключові фактори, що визначають конкурентоспроможність підприємств (виробничі, маркетингові, фінансові, інноваційні, кадрові та управлінські). Визначено взаємозв'язок між процесами інтернаціоналізації компаній креативного сектору та підвищенням конкурентоспроможності країн на світовому ринку за рахунок масштабування експорту, залучення інвестицій, розвитку людського капіталу та формування позитивного міжнародного іміджу. |
| URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/16473 |
| ISBN: | 978-966-184-490-1 |
| Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій (для НРАТ) Матеріали конференцій (ННІДО МЕМЕВ)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|