Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра фінансів та банківської справи >
Матеріали конференцій (ННІДО ФБС) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/15536
|
Название: | Резильєнтність туристичного бізнесу в умовах викликів та інновацій |
Авторы: | Михайловин, Роман Геннадійович |
Ключевые слова: | інноваційні маркетингові стратегії штучний інтелект сталий розвиток цифрові технології |
Дата публикации: | 16-Июл-2025 |
Издатель: | SSPG Publish |
Библиографическое описание: | Михайловин Р. Г. Резильєнтність туристичного бізнесу в умовах викликів та інновацій // Future of Science: Innovations and Perspectives: proceedings of the 9th International scientific and practical conference (Stockholm, Sweden, July 14–16, 2025). – Stockholm: SSPG Publish, 2025. – P. 200–202. – URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-future-of-science-innovations-and-perspectives-14-16-07-2025-stokgolm-shvetsiya-arhiv/. |
Аннотация: | Хоча у 2024 році туристичний збір в Україні зріс на 23% (до 273 млн. грн.), порівняння з довоєнними роками вказує на падіння реальних обсягів надходжень. Київ, Львівська, Івано-Франківська та Черкаська області стали лідерами за розміром збору, однак ці цифри не завжди відображають туристичну активність: значну роль відіграють військові переміщення.
На фоні триваючої війни галузь страждає від знищеної інфраструктури, дефіциту кадрів, втрати частини ринку. За даними опитувань, понад 40% операторів вказують на критичну нестачу персоналу. Ціллю роботи є визначення підходів здатних допомогти у підвищенні резильєнтності галузі. |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/15536 |
ISBN: | 978-91-87224-03-4 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій (ННІДО ФБС)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|