|
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем >
Статті (ННІДО ЕКБІС) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/15194
|
Название: | Стратегічні зміни в енергетичних компаніях з використанням фреймворків для управління бізнес критичними процесами структурної трансформації та розвитку |
Авторы: | Рогоза, Микола Максимчук, Роман Шило, Володимир |
Ключевые слова: | стратегічні зміни енергетичні компанії фреймворки бізнес критичні процеси структурна трансформація загрози ефективність конкурентоздатність розвиток конкурентоздатність |
Дата публикации: | 28-Апр-2025 |
Издатель: | Економіка та суспільство |
Библиографическое описание: | Рогоза, М., Максимчук, Р. і Шило, В. (2025) «СТРАТЕГІЧНІ ЗМІНИ В ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПАНІЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ ФРЕЙМВОРКІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС КРИТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ», Економіка та суспільство, (74). doi: 10.32782/2524-0072/2025-74-45. |
Аннотация: | Стаття присвячена актуальним питанням визначення стратегічних змін в енергетичних компаніях та використання фреймворків в управлінні бізнес критичними процесами структурної трансформації і розвитку в умовах війни. Досліджено зовнішні (вплив обстрілів, екологічні, ринкові) та внутрішні (технологічні, організаційні, трансформаційні процеси) типи факторів, вплив яких потребує визначення особливостей управління стратегічними змінами в енергетичних компаніях із використанням фреймворків. Сформовано особливості формування процесів адаптації та управління стратегічними змінами із використанням поєднання фреймворків, як більш гнучкого набору процесів та інструментів, в управлінні проектами розвитку бізнес критичних процесів структурної трансформації та розвитку енергетичних компаній. Проаналізовано пріоритетні стратегічні напрямки для енергетичних компаній в умовах структурної трансформації в контексті впливу мінливого середовища та ідентифіковано бар'єри для ефективного впровадження фреймворків у стратегічних змінах. |
Описание: | Рогоза, М., Максимчук, Р. і Шило, В. (2025) «СТРАТЕГІЧНІ ЗМІНИ В ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПАНІЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ ФРЕЙМВОРКІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС КРИТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ», Економіка та суспільство, (74). doi: 10.32782/2524-0072/2025-74-45. Стаття присвячена актуальним питанням визначення стратегічних змін в енергетичних компаніях та використання фреймворків в управлінні бізнес критичними процесами структурної трансформації і розвитку в умовах війни. Досліджено зовнішні (вплив обстрілів, екологічні, ринкові) та внутрішні (технологічні, організаційні, трансформаційні процеси) типи факторів, вплив яких потребує визначення особливостей управління стратегічними змінами в енергетичних компаніях із використанням фреймворків. Сформовано особливості формування процесів адаптації та управління стратегічними змінами із використанням поєднання фреймворків, як більш гнучкого набору процесів та інструментів, в управлінні проектами розвитку бізнес критичних процесів структурної трансформації та розвитку енергетичних компаній. Проаналізовано пріоритетні стратегічні напрямки для енергетичних компаній в умовах структурної трансформації в контексті впливу мінливого середовища та ідентифіковано бар'єри для ефективного впровадження фреймворків у стратегічних змінах. |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/15194 |
Располагается в коллекциях: | Статті (ННІДО ЕКБІС)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|