Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра фінансів та банківської справи >
Монографії (ННІДО ФБС) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/13876
|
Название: | Страховий ринок України: сучасні тенденції та перспективи |
Авторы: | Соколова, Альона |
Ключевые слова: | страховий ринок страхування страхові премії страхові виплати страхова компанія цифровізація |
Дата публикации: | 2024 |
Издатель: | ПУЕТ |
Библиографическое описание: | Соколова А. М. Страховий ринок України: сучасні тенденції та перспективи // Розвиток фінансового та реального секторів як ключовий фактор забезпечення економічної безпеки України : монографія / С. П. Прасолова, О. В. Гасій, А. М. Соколова та ін. ; за заг. ред. канд. екон. наук, доцента С. П. Прасолової. Полтава. ПУЕТ, 2024. 196 с. С. 74-108. |
Аннотация: | У третьому розділі «Страховий ринок України: сучасні тенденції та перспективи» відзначено, що страхування відіграє ключову роль у сучасному суспільстві, забезпечуючи розвиток цифрової економіки, фінансову безпеку і соціальний захист. Відповідно, досліджено сутність, структуру, принципи, функції та особливості розвитку світового та українського страхових ринків. Визначено, що світовий страховий ринок розвивається у напрямі впровадження інноваційних цифрових страхових продуктів, однак в Україні, нажаль, ще повільними темпами. Сьогодні незначна кількість страхових компаній користуються цифровими технологіями. Для підсилення інноваційного потенціалу України в інтересах її найшвидшого повоєнного відновлення розроблено пропозиції щодо докорінних
змін у напрямі цифрової економіки на основі впровадження інноваційних технологій у всі процеси діяльності страхових компаній для збереження власної конкурентоспроможності.
Страховий ринок України має потенціал до впровадження інновацій, оскільки характеризується позитивними тенденціями
та наявністю значної кількості фінансово стійких суб’єктів, які надають якісні послуги та інвестують свій капітал у покращення ефективності діяльності через цифровізацію. |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/13876 |
ISSN: | 978-966-184-461-1 |
Располагается в коллекциях: | Монографії (ННІДО ФБС)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|