Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи >
Статті (ННІДО ТБЕМС) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/13369
|
Название: | Assessment of the danger of using ultraviolet lamps in electrical systems |
Другие названия: | Ocena niebezpieczeństwa stosowania lamp ultrafioletowych w instalacjach elektrycznych |
Авторы: | Semenov, Anatolii Popov, Stanislav Yakhin, Serhii Yeleussinov, Bauyrzhan Sakhno, Tamara |
Ключевые слова: | UV irradiance spectral intensity photobiological safety carcinogenic safety of radiation |
Дата публикации: | 19-Янв-2024 |
Библиографическое описание: | Anatolii SEMENOV, Stanislav POPOV, Serhii YAKHIN, Bauyrzhan YELEUSSINOV, Tamara SAKHNO. Assessment of the danger of using ultraviolet lamps in electrical systems. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, R. 100 NR 2/2024, p.152-155. |
Аннотация: | To determine the photobiological safety of UV lamps, the following measurements were carried out: spectral irradiance, total actinic irradiance in the wavelength range of 200-400 nm, and irradiance in the UVA range (320-400 nm). These parameters were measured using the optical radiation system OST-300. The photobiological safety of LUF 40-1, LE 15 lamps and their radiation risk group are established in accordance with EN 62471. The levels of UV radiation generated by LE 15 low pressure discharge lamps at a distance of 0.25 m belong to the high risk group
(GR3), and LUF 40-1 - in the group of insignificant risk (GR1). Calculations and recommendations on safe radiation doses when using lamps in electrotechnical systems of photobiological influence are given |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/13369 |
ISSN: | 0033-2097 |
Располагается в коллекциях: | Статті (ННІДО ТБЕМС)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|