|
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи >
Матеріали конференцій (ННІДО ТБЕМС) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12697
|
| Название: | Особливості формування асортименту та якість цукерок |
| Авторы: | Кот, Вікторія Олександрівна |
| Научный руководитель: | Бірта, Габріелла Олександрівна |
| Ключевые слова: | цукерки органолептичні показники якість харчових продуктів стійкість асортименту |
| Дата публикации: | 2022 |
| Издатель: | Полтавський університет економіки і торгівлі |
| Библиографическое описание: | Особливості формування асортименту та якість цукерок / В. О. Кот, Г. О. Бірта // Наука і молодь у ХХІ сторіччі : збірник тез доповідей Всеукраїнської молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 30 листопада 2022 року). – Полтава : ПУЕТ, 2022. – С. 79-82. |
| Аннотация: | У нашій країні великою популярністю користуються різні кондитерські вироби, серед яких чи не найпершому місці знаходяться цукерки. Об’єктом дослідження були цукерки, що реалізуються в роздрібній торговельній мережі м. Харків. Для дослідження якості було взято 4 зразки цукерок типу праліне різних виробників, які реалізовуються в магазині «Цукерня». |
| URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12697 |
| ISBN: | 978-966-184-437-6 |
| Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій (для НРАТ) Матеріали конференцій (ННІДО ТБЕМС)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|