|
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Періодичні видання ПУЕТ >
Науковий Вісник ПУЕТ >
Серія «Економічні Науки» >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7239
|
Название: | Системний ризик банківського сектору України: оцінка основних джерел, чинників, наслідків та напрямів регулювання |
Другие названия: | Systemic Risk of the Ukrainian Banking Sector: Estimation of Key Sources, Factors, Consequences and Directions of Regulation |
Авторы: | Прасолова, Світлана Павлівна Prasolova, Svitlana Pavlivna |
Ключевые слова: | системний ризик банківського сектору передумови джерела чинники та наслідки системного ризику інструменти банківського регулювання systemic risk of the banking sector preconditions sources factors and consequences of systemic risk instruments of banking regulation |
Дата публикации: | 11-Ноя-2019 |
Серия/номер: | Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2019 р. № 1 (92). – С. 54–63. |
Аннотация: | Мета статті полягає у дослідженні причинно-наслідкових зв’язків між передумовами, джерелами, чинниками та наслідками реалізації системного ризику банківського сектору України на основі його аналізу за 2008 – 2018 рр. та формування пропозицій щодо розробки ефективних інструментів банківського регулювання. Методика дослідження. Досягнення поставленої мети здійснено за допомогою таких загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: групування, порівняння, аналізу коефіцієнтів, трендового аналізу, синтезу та абстрактно-логічного методу. Результати. За результатами аналізу індикаторів основних складових системного ризику банківського сектору України за останні 10 років визначено передумови, джерела, чинники та наслідки виникнення такого ризику, сформовані пропозиції щодо розробки ефективних інструментів його банківського регулювання. Практична значущість результатів дослідження. У статті проведено оцінку складових системного ризику банківського сектора, виявлені передумови його виникнення, джерела, чинники та наслідки, сформовано пропозицій щодо розробки ефективних інструментів їх банківського регулювання, орієнтованих на досягнення фінансової рівноваги банківської системи, незалежно від циклічності економічного розвитку. |
Описание: | Прасолова С. П. Системний ризик банківського сектору України: оцінка основних джерел, чинників, наслідків та напрямів регулювання / С. П. Прасолова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2019. – № 1 (91). – С. 54–63 |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7239 |
ISSN: | 2409-6873 |
Располагается в коллекциях: | Серія «Економічні Науки»
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|