Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Факультет товарознавства, торгівлі та маркетингу (архів) >
Кафедра товарознавства непродовольчих товарів (архів) >
Статті >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/4154
|
Название: | АНТИОКСИДАНТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ДЛЯ ЖИРОВМІСНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ |
Другие названия: | ANTIOXIDANTS OF PLANT ORIGIN FAT-CONTAINING CONFECTIONERY АНТИОКСИДАНТЫ РАСТИТЕЛЬНОГОПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ |
Авторы: | Пахомова, Інна Володимирівна |
Ключевые слова: | антиоксиданти кондитерські вироби кондитерський жир рослинна сировина окиснення гідроліз |
Дата публикации: | Дек-2015 |
Библиографическое описание: | Пахомова І. В. Антиоксиданти рослинного походження для жировмісних кондитерських виробів / І. В. Пахомова // Наукові праці НУХТ. – 2016. – Т. 22. – № 1. – С. 185-191. |
Описание: | Анотація. У статті наведено результати дослідження порошків рослинної сировини як антиоксидантів, які ефективно гальмують окисні процеси у кондитерських жирах. Процеси окиснення та гідролізу жирової основи для кондитерських виробів визначалися за реакціями бензидину й 2-тіобарбітурової кислоти з карбонільними сполуками (бензидинове і тіобарбітурове числа), йодометричним методом (пероксидне число) і методом титрування (кислотне число), а також за органолептичними показниками. Встановлено доцільність використання сухих порошків з рослинної сировини як антиоксидантів для збільшення термінів зберігання жировмісних кондитерських виробів. Abstract. The article presents results of a study on plant raw material powders as antioxidants which effectively inhibit oxidative processes happening with confectionery fats. Oxidation and hydrolysis of fatty basis for confectionery products were determined according to the reactions of benzidine and thiobarbituric acid with carbonlite compounds (benzidine and thiobarbituric value), iodometric method (peroxide value), titration method (acid value) and sensory characteristics. The expediency to use dry powders made of plant raw materials as antioxidants to increase the shelf life of fat-containing confectionery has been determined. |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/4154 |
Располагается в коллекциях: | Статті
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|