Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Підрозділи університету >
Міжнародний науково-освітній центр >
Статті >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3621
|
Название: | Показники оцінки процесів сегментації ринку праці на рівні макро-, мезо- та мікрорегіонів |
Другие названия: | Показатели оценки процессов сегментации рынка труда на уровне макро-, мезо- и микрорегионов Evaluation indicators of labour market segmentation at the level of macro, meso and mìkroregions |
Авторы: | Чернявська (Волкова), Олена Валеріївна |
Дата публикации: | 13-Фев-2007 |
Издатель: | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка |
Библиографическое описание: | Чернявська (Волкова) О. В. Показники оцінки процесів сегментації ринку праці на рівні макро-, мезо- та мікрорегіонів / О. В. Чернявська (Волкова) // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка "Економіка і регіон": наук. журн. – Полтава, 2007. – № 1 (12). – С. 12–17. Фахове видання |
Аннотация: | Обґрунтування об'єктивність процесу сегментації ринку праці на території України на базі аналізу первинних документів часів дореволюційної Росії, на прикладі Полтавської губернії. Розроблено систему показників оцінки процесу сегментації ринку праці країни, її регіонів та окремих населених пунктів. |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3621 |
Располагается в коллекциях: | Статті
|
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|