Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Періодичні видання ПУЕТ >
Науковий Вісник ПУЕТ >
Серія «Економічні Науки» >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/13808
|
Название: | System analysis within diagnostics of the hotels |
Другие названия: | Системний аналіз у діагностиці готелів |
Авторы: | Kaplina, A. Kaplina, T. Капліна, А. С. Капліна, Т. В. |
Ключевые слова: | hotel business system analysis diagnostics algorithm system task підприємства готельного господарства системний аналіз діагностика алгоритм, системна задача |
Дата публикации: | 2018 |
Издатель: | Полтавський університет економіки і торгівлі |
Библиографическое описание: | Kaplina A. System analysis within diagnostics of the hotels / A. Kaplina, T. Kaplina // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2018. – № 2. – P. 95–100. |
Аннотация: | Purpose. This article reflects the main problems of the hotel management development. Regularities of indoor and outdoor environment influence on the hotels and lodging properties functioning are set and the algorithm of the system task is developed. Methodology of research. Aggregative approach was realized to the research of hotels as a system defining subsystems and elements in it. Findings. Here is shown an algorithm within hotel diagnostics of the system task decision and analyzed the stage scheme of the hotel system’s research. Practical value. The use of the system analysis with hotels diagnostic at the Poltava region. Мета статті полягає у визначенні основних проблем управління розвитком готельних підприємств та закономірностей впливу зовнішнього середовища на функціонування готелів, розробці алгоритму рішення системної задачі. Методика дослідження. Використано декомпозиційно-агрегативний підхід. Результати. Запропоновано алгоритм вирішення системної задачі діагностики готелів та визначено етапи його проведення. Практична значущість результатів дослідження. Застосування системного аналізу для діагностики готелів Полтавського регіону. |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/13808 |
ISSN: | 2409-6873 |
Располагается в коллекциях: | Серія «Економічні Науки»
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|