Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Періодичні видання ПУЕТ >
Науковий Вісник ПУЕТ >
Серія «Економічні Науки» >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/13717
|
Название: | Аналіз ефективності використання природно-ресурсного потенціалу об’єднаних територіальних громад України |
Авторы: | Попадинець, Н. М. Патицька, Х. О. Пітюлич, М. М. Керецман, Н. І. Popadynets, N. М. Patytska, H. О. Pityulych, М. І. Keretsman, N. І. |
Ключевые слова: | адміністративно-територіальна реформа бюджет децентралізація влади об'єднані територіальні громади природно-ресурсний потенціал рента |
Дата публикации: | 2019 |
Издатель: | ПУЕТ |
Библиографическое описание: | Аналіз ефективності використання природно-ресурсного потенціалу об’єднаних територіальних громад України / Н. М. Попадинець, Х. О. Патицька, М. М. Пітюлич, Н. І. Керецман // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2019. – № 3. – С. 65–76. |
Аннотация: | Метою статті є аналіз природно-ресурсного потенціалу об’єднаних територіальних громад (ОТГ), виявлення й обґрунтування процесу формування, використання та збереження природно-ресурсного потенціалу ОТГ, а також формування напрямів і заходів щодо його нарощення. Методика дослідження. Вирішення поставлених завдань здійснено за допомогою розрахунків групи підіндексів: бюджетної ефективності використання природно-ресурсного потенціалу; щільності природних ресурсів; ресурсозабезпеченості населення; рентної плати. Результати. Проведено аналіз використання природно-ресурсного потенціалу для наповнення бюджету ОТГ; визначено щільність природних ресурсів на території ОТГ; розраховано ресурсозабезпеченість природними ресурсами населення ОТГ; досліджено основні аспекти рентної плати як основного наповнювача місцевого бюджету; виявлено резерви нарощення природно-ресурсного потенціалу громад. Практична значущість результатів дослідження. У статті встановлено, що важливе значення для розвитку громади відіграє участь її жителів у здійсненні контролю за використанням та охороною природних ресурсів на своїй території, а також комплексна оцінка природних ресурсів на базі кадастрових даних як інформаційно-аналітичне підґрунтя для прийняття управлінських рішень керівництвом
ОТГ у сфері природокористування. |
URI: | http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/13717 |
ISSN: | 2409-6873 |
Располагается в коллекциях: | Серія «Економічні Науки»
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|