|
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Просмотр коллекции по группе - По тематике управління
Отображение результатов 1 до 20 из 189
Дата публикации | Название | Автор(ы) | 21-Окт-2020 | DESTINATION QUALITY MANAGEMENT ЯК ФІЛОСОФІЯ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | Кожушко, С. П.; Захарова, С. Г. |
21-Апр-2021 | FEATURES OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT BASED ON THE PRINCIPLES OF PARTNERSHIP | Rogova, N. V.; Volod’ko, O. V. |
Фев-2020 | Strategic enterprise management based on the modeling of its economic security | Деревянко, Богдан Володимирович; Derevyanko, Bogdan; Деревянко, Богдан Владимирович; Роженко, Олександра Вікторівна; Rozhenko, Oleksandra; Роженко, Александра Викторовна; Хайлова, Тетяна Володимирівна; Khailova, Tetyana; Хайлова, Татьяна Владимировна; Грудницький, Василь Миколайович; Hrudnytskyi, Vasyl; Грудницкий, Василий Николаевич; Подскребко, Олександр Сергійович; Podskrebko, Oleksandr; Подскребко, Александр Сергеевич |
20-Ноя-2008 | Аналіз номенклатури справ при формуванні системи управління якістю у галузі торгівлі споживчої кооперації | Рибалко, Леся Андріївна; Маркіна, Ірина Анатоліївна |
18-Май-2018 | Базові засади організації обліку в системі управління підприємством | Вороніна, Вікторія Леонідівна; Зюкова, Марія Михайлівна |
10-Мар-2020 | Баланс (Звіт про фінансовий стан), методика його складання та використання в управлінні | Мартиненко, Марина Віталіївна |
2023 | Бенчмаркінг як інструмент антикризового управління підприємством (за матеріалами ТОВ «Агро Розвиток») | Водопьян, Дар’я Геннадіївна |
2010 | Бухгалтерський баланс – джерело релевантної інформації у системі антикризового управління | Кулик, Вікторія Анатоліївна |
10-Мар-2020 | Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства | Пархоменко, Тетяна Сергіївна |
7-Окт-2020 | ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ | Тимошенко, О. В. |
2012 | Використання облікової інформації для управління прибутком торговельних підприємств | Вороніна, Вікторія Леонідівна |
2012 | Використання облікової інформації для управління прибутком торговельних підприємств. | Вороніна, Вікторія Леонідівна |
Окт-2012 | Вопросы разграничения компетенции между органами управления учебного заведения | Деревянко, Богдан Володимирович; Derevyanko, Bogdan |
7-Апр-2021 | ВПЛИВ БЕЗРОБІТТЯ НА СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ | Шушпанов, Д. Г.; Островерхов, В. М. |
2009 | ВПЛИВ РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ НА УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ | Лугівська, Ольга Петрівна; Титаренко, Ірина Володимирівна |
Ноя-2022 | Вплив управління ризиками на потенціал підприємства в умовах цифрової трансформації | Рибалко-Рак, Леся Андріївна; Мустафіна, Г. М.; Яковенко, Є. І. |
16-Июн-2020 | ГЕНДЕРНЕ ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІННІ | Оксенченко, В. І.; Рудич, Л. В. |
2018 | Генезис компетентнісного підходу в управлінні | Вітюнін, В. О.; Vityunin, V. |
Июн-2019 | Господарсько-правове регулювання діяльності приватних закладів охорони здоров’я | Рижкова, Єлизавета Юріївна; Рыжкова, Елизавета Юриевна; Ryzhkova, Yelyzaveta Yuriivna |
16-Май-2013 | Деякі аспекти удосконалення управління прибутком | Вороніна, Вікторія Леонідівна; Маркіна, Ірина Анатоліївна |
Отображение результатов 1 до 20 из 189
|