Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Просмотр коллекции по группе - По тематике макроекономічні показники
Отображение результатов 1 до 6 из 6
Дата публикации | Название | Автор(ы) | 2024 | Місцеві податки і збори як джерело наповнення місцевих бюджетів | Романенко, Максим Валентинович; Глущенко, Юлія Анатоліївна |
16-Авг-2024 | Прогнозування макроекономічних показників діяльності України | Браженко, Агнеса Володимирівна; Флегантова, Анна Леонідівна |
16-Авг-2024 | Прогнозування макроекономічних показників Нової Зеландії | Пугач, Ростислав Ігорович; Флегантова, Анна Леонідівна |
16-Авг-2024 | Прогнозування макроекономічних показників США на світовому ринку | Сичук, Діна Леонідівна; Флегантова, Анна Леонідівна |
2024 | Фіскальна політика як інструмент макроекономічного регулювання розвитку України | Товма, Вікторія Анатоліївна; Глущенко, Юлія Анатоліївна |
2003 | Щодо необхідності створення промислово-фінансових груп (економіко-правові аспекти) | Деревянко, Богдан Володимирович; Derevyanko, Bogdan |
Отображение результатов 1 до 6 из 6
|