|
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Просмотр коллекции по группе - По тематике класифікація
Отображение результатов 1 до 20 из 36
Дата публикации | Название | Автор(ы) | Апр-2014 | Багатоаспектні підходи до класифікації власних торговельних марок ретейлерів | Лісіца, Вікторія Вікторівна |
18-Фев-2021 | Біологічні особливості коренеплодів і їх вплив на тривале зберігання | Хмельницька, Євгенія Вікторівна; Семенов, Анатолій Олексійович |
22-Ноя-2018 | Визначення і класифікація дебіторської заборгованості підприємства | Тимощук, Анна Валеріївна; Деньга, Світлана Миколаївна |
Фев-2012 | Визначення критеріїв класифікації навчальних закладів | Деревянко, Богдан Володимирович; Derevyanko, Bogdan |
1-Фев-2024 | Дослідження асортименту та оцінка якості нерибних об'єктів водного промислу | Марченко, Валерія Миколаївна |
3-Фев-2020 | Експертиза та митне оформлення мінеральних добрив | Наливайко, Вадим Романович |
2011 | Зміст та значення прибутку як найважливішої економічної категорії | Вороніна, Вікторія Леонідівна |
Фев-2017 | Ідентифікація видів прибутку як об’єкту бухгалтерського обліку, аналізу та контролю | Вороніна, Вікторія Леонідівна |
2003 | Класифікаційний аспект економічної категорії «потенціал» | Карпенко, Юрій Вікторович |
2010 | Класифікація вкладень капіталу в підприємство | Деньга, Світлана Миколаївна |
24-Июл-2020 | Класифікація людських потреб у контексті маркетингу | Кажан, О. С.; Іваннікова, М. М. |
Янв-2018 | Класифікація нематеріальних активів | Чекан, Тетяна Валеріївна; Деньга, Світлана Миколаївна |
21-Июл-2018 | Класифікація прибутку для цілей бухгалтерського обліку, аналізу та контролю: критичний аналіз існуючих підходів | Вороніна, Вікторія Леонідівна |
17-Ноя-2017 | Класифікація прибутку сільськогосподарського підприємства для цілей бухгалтерського обліку та аналізу | Карпенко, Євгенія Анатоліївна; Чижик, Тетяна Вячеславівна |
2015 | Класифікація причин опору персоналу організаційним змінам на підприємствах | Богма, О. С. |
2011 | Класифікація управлінської звітності як основа розуміння її сутності | Карпенко, Ольга Василівна; Любимов, Микола Олександрович |
22-Янв-2020 | Класифікація фінансової стійкості підприємства як інструмент аналізу | Сидоренко-Мельник, Ганна Миколаївна; Вакуленко, Анна Олегівна |
27-Май-2011 | Классификация методов распределения частотных каналов в многоинтерфейсных многоканальных mesh-сетях стандарта IEEE 802.11 | Гаркуша, Сергей Владимирович; Лемешко, Александр Витальевич |
29-Дек-2017 | Методологія моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в управлінні економічними об’єктами | Мінц, Олексій Юрійович |
6-Мар-2016 | Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на ремонт основних засобів підприємств водопостачання та водовідведення | Самбурська, Наталія Іванівна |
Отображение результатов 1 до 20 из 36
|